Marathon Aid Station Info:
| Mile | Station Info | Location | Supplies | Bathroom Port-o-Potty |
| 3 | Aid Station 1 | Old Highway Overlook | Water, Gatorade, Gummy Bears | YES |
| 5 | Aid Station 2 | Mosier | Water, Gatorade, GU, Oranges, Bananas, Gummy Bears | YES |
| 8 | Aid Station 3 | Memaloose Overlook | Water, Gatorade | YES |
| 10.5 | Aid Station 4 | Dell Road | Water, Gatorade | YES |
| 11.8 | Aid Station 5 | Rowena Crest Viewpoint | Water, Gatorade, GU, Oranges, Bananas | YES |
| 13 | Aid Station 6 | Dell Road | Water, Gatorade | YES |
| 15.5 | Aid Station 7 | Memaloose Overlook | Water, Gatorade | YES |
| 18 | Aid Station 8 | Mosier | Water, Gatorade, GU, Oranges, Bananas, Gummy Bears | YES |
| 20.5 | Aid Station 9 | Old Highway Overlook | Water, Gatorade, GU, Gummy Bears | YES |
| 23.5 | Aid Station 10 | Mark Hatfield Trail Head (same as start) |
Water, Gatorade, Gummy Bears | YES |
Half Aid Station Info:
| Mile | Station Info | Location | Supplies | Bathroom Port-o-Potty |
| 2.6 | Aid Station 1 | Mark Hatfield Trail Head | Water, Gatorade, Gummy Bears | YES |
| 5 | Aid Station 2 | Old Highway Overlook | Water, Gatorade, GU, Oranges, Bananas, Gummy Bears | YES |
| 6.5 | Aid Station 3/Turn Around | Tunnels Turn Around | Water, Gatorade, GU, Gummy Bears | YES |
| 8 | Aid Station 4 | Old Highway Overlook | Water, Gatorade, GU, Oranges, Bananas, Gummy Bears | YES |
| 10.3 | Aid Station 5 | Mark Hatfield Trail Head | Water, Gatorade, Gummy Bears | YES |



